| KALANDTÚRA 2010 DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | CSAPATNÉV | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Extra | Összesen |
| 1. | paralelepipedon | 378/375 | 202/272 | 350/302 | 227/352 | 349/0 | 0/371 | 290/388 | 189/355 | 280/379 | 288/354 | 342/397 | 307/399 | 400 | 7546 |
| 2. | MIG | 284/400 | 192/400 | 329/371 | 255/324 | 297/0 | 0/342 | 170/400 | 291/400 | 261/400 | 261/385 | 358/375 | 250/400 | 400 | 7545 |
| 3. | Rubí | 360/360 | 277/368 | 338/387 | 320/390 | 391/0 | 0/342 | 269/272 | 263/397 | 268/391 | 264/400 | 383/343 | 306/397 | 0 | 7486 |
| 4. | Hat a-s vadász | 352/310 | 305/331 | 321/359 | 280/394 | 353/0 | 0/342 | 298/315 | 312/366 | 183/388 | 314/369 | 400/400 | 350/324 | 0 | 7366 |
| 5. | Hullám | 260/367 | 249/318 | 341/309 | 299/350 | 324/0 | 0/314 | 382/389 | 255/396 | 346/391 | 305/338 | 363/329 | 326/307 | 0 | 7258 |
| 6. | savaria | 362/220 | 228/304 | 336/264 | 311/373 | 377/0 | 0/228 | 288/329 | 249/376 | 268/359 | 272/367 | 325/352 | 267/313 | 400 | 7168 |
| 7. | Hélóták | 351/366 | 301/327 | 355/259 | 213/397 | 317/0 | 0/371 | 274/358 | 312/356 | 268/400 | 316/349 | 288/319 | 284/300 | 0 | 7081 |
| 8. | Ni Lovagok | 329/395 | 257/384 | 252/322 | 240/394 | 346/0 | 0/342 | 338/351 | 269/234 | 177/354 | 310/400 | 336/387 | 223/400 | 0 | 7040 |
| 9. | Matek-tenger kalózai | 257/352 | 185/324 | 332/394 | 228/392 | 376/0 | 0/314 | 325/323 | 269/370 | 259/340 | 307/309 | 344/287 | 288/372 | 0 | 6947 |
| 10. | Heten Egy Csapáson | 312/358 | 218/394 | 250/357 | 195/395 | 361/0 | 0/257 | 307/389 | 218/359 | 222/371 | 249/374 | 198/400 | 252/395 | 0 | 6831 |
| 11. | Fakanál | 349/381 | 180/257 | 211/393 | 247/385 | 375/0 | 0/314 | 276/342 | 284/400 | 212/347 | 272/378 | 268/336 | 299/251 | 0 | 6757 |
| 12. | Macifröccs | 375/387 | 203/247 | 399/308 | 247/320 | 378/0 | 0/400 | 340/328 | 227/358 | 267/352 | 233/240 | 255/308 | 295/252 | 0 | 6719 |
| 13. | cserregő nádiposzáta | 333/375 | 220/214 | 293/292 | 207/360 | 364/0 | 0/314 | 326/363 | 286/315 | 272/200 | 294/365 | 369/349 | 288/215 | 0 | 6614 |
| 14. | Pikcsör | 278/343 | 286/272 | 197/242 | 246/388 | 343/0 | 0/342 | 332/359 | 212/262 | 209/371 | 350/334 | 343/323 | 216/292 | 0 | 6540 |
| 15. | bocskai csapat | 353/200 | 170/302 | 271/318 | 266/357 | 360/0 | 0/342 | 230/320 | 216/326 | 138/335 | 300/303 | 334/331 | 262/320 | 0 | 6354 |
| 16. | Kero | 263/365 | 150/377 | 203/400 | 170/369 | 336/0 | 0/342 | 172/362 | 162/358 | 164/344 | 205/367 | 205/317 | 189/316 | 0 | 6136 |
| 17. | Amazonok | 333/362 | 171/200 | 277/278 | 198/392 | 383/0 | 0/285 | 311/372 | 189/226 | 182/364 | 190/247 | 200/381 | 233/200 | 0 | 5974 |
| 18. | Hermanosok(k) | 243/285 | 149/270 | 216/321 | 242/400 | 290/0 | 0/342 | 186/344 | 213/345 | 133/296 | 214/340 | 199/303 | 177/302 | 0 | 5810 |
| 19. | K3 – Komáromi Kalandorok Klubja | 354/354 | 173/308 | 333/271 | 261/200 | 329/0 | 0/200 | 257/376 | 222/200 | 220/318 | 272/269 | 198/200 | 247/210 | 0 | 5772 |
| 20. | 9 y lányai | 303/0 | 201/0 | 233/200 | 236/366 | 301/0 | 0/342 | 144/200 | 210/371 | 49/296 | 165/200 | 154/288 | 208/294 | 0 | 4761 |
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt neve: "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" – TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 számú kiemelt projekt
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Projekt neve: "21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció" – TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002 számú kiemelt projekt
Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
